सञ्चार संस्था (Media)
| संस्था (Organization) | फोन नम्वर (Phone Number) |
|---|---|
| नेपाल पत्रकार महासंघ दोलखा | ०४९–४२१३५३ |
| कालिञ्चोेक एफ.एम | ०४९–४२१७७४ |
| शैलुङ्ग एफ.एम | ०४९–४२१८११ |
| हाम्रो रेडियो | ०४९–४२१८०२ |
| रेडियो हिमाली | ०४९–४००००८ |
प्रमुख राजनितीक दल (Major Political Parties)
| पार्टी (Party) | फोन नम्वर (Phone Number) |
|---|---|
| ने.क.पा. जिल्ला कमिटी | ०४९–४२११६५ |
| नेपाली काँग्रेस जिल्ला समिती | ०४९–४२१२११ |
| राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पाटी | ०४९–४२१२०५ |
अस्पताल (Hospitals)
| अस्पताल (Hospital) | फोन नम्वर (Phone Number) |
|---|---|
| गौरीशंकर अस्पताल | ०४९–४२१३७५ |
| जिरी अस्पताल जिरी | ०४९–४२९१५४ |
| प्राथमिक स्वास्थ्य कार्यालय | ०४९–४२११२५ |
| जिल्ला आयुवेदिक कार्यालय | ०४९–४२१३०६ |
| नेपाल रेडक्रस जिल्ला शाखा | ०४९–४२१३७४ |
| जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय | ०४९–४२११८८ |
सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालय (Government and Non-Government Offices)
| कार्यालय (Office) | फोन नम्वर (Phone Number) |
|---|---|
| जिल्ला प्रशासन कार्यालय | ०४९–४२११३३ |
| दोलखा भीमेश्वर | ०४९–४२१३७१ |
| राष्ट्रिय अनुसन्धान जिल्ला कार्यालय, दोलखा | ०४९–४२११०६ |
| जिल्ला समन्वय समितीको कार्यालय, दोलखा | ०४९–४२११४२ |
| जिल्ला अदालत | ०४९–४२११०२ |
| जिल्ला शिक्षा कार्यालय | ०४९–४२११०५ |
| डिभिजन सडक कार्यालय | ०४९–४२११२० |
| जिल्ला वन कार्यालय | ०४९–४२११३५ |
| जिल्ला खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, दोलखा | ०४९–४२१११० |
| कोलनिका, दोलखा | ०४९–४२११४० |
| घरेलु विकास समिती | ०४९–४२११२० |
| भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र | ०४९–४२१११५ |
| जिल्ला मालपोत कार्यालय | ०४९–४२१११९ |
| जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय | ०४९–४२११०३ |
| भीमेश्वर नगरपालीकोको कार्यालय | ०४९–४२११०० |
| जिल्ला भु–संरक्षण कार्यालय | ०४९–४२१११७ |
| जिल्ला हुलाक कार्यालय | ०४९–४२११८० |
| जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, दोलखा | ०४९–४२११८८ |
| महिला विकास कार्यालय | ०४९–४२११०७ |
| डिभिजन सहकारीको कार्यालय | ०४९–४२१११८ |
| जिल्ला प्रहरी कार्यालय | ०४९–४२१११९ |
| नापि शाखा कार्यालय | ०४९–४२११२३ |
| स्थानिय विकास कोष जिविस | ०४९–४२१५९० |
| जिल्ला प्राविधिक कार्यालय | ०४९–४२१०४९ |
| नेपाल विद्युत प्राधिकरण | ०४९–४२१०७३ |
| नेपाल विद्यात प्राधिकरण दोलखा वितरणकेन्द्र चरिकोट नो लाईट | ०४९–४२११०९ |
| रणभीम गण दोलखा | ०४९–४२१००२ |
| दियालो बैङ्क | ०४९–४२१९२२ |
| माथिल्लो तामाकोशी | ९९४९०००५ |
| दोलखा उद्योग वाणीज्य संघ | ०४९–४२१२१८ |
| जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, दोलखा | ०४९–४२११७५ |
| र्ईकाड्स नेपाल | ०४९–४२१२४७ |
| देउढुंगा साना विकास सहकारी संस्था | ०४९–४२१०१२ |
| कृषि विकास बैङ्क | ०४९–४२११६६ |
| नेपाल बैङ्क लिमिटेड | ०४९–४२११५५ |
| राष्ट्रिय वाणीज्य बैङ्क दोलखा | ०४९–४२१३०२ |
| आईडी बैङ्क दोलखा | ०४९–४२१८०८ |
| किष्ट बैङ्क लिमिटेड | ०४९–४२१८४७ |
| कालिञ्चोक बैङ्क | ०४९–४२१९३७ |
| नेविल बैङ्क | ०४९–४२१८८२ |
| जिरी प्राधिकरण शिक्षालय | ०४९–४०००६३ |
| जिरी अस्पताल | ०४९–४००१११ |
| पशु विकास फार्म जिरी | ०४९–४०००६६ |
| ग्रामीण ऊर्जा विकास कार्यालय | ०४९–४२११३८ |
| नेपाल टेलिकम दोलखा | ०४९–४२१३०२ |
| सिटिजन्स् ईन्टरनेशनल बैङ्क | ०४९–४२१९२६ |
| लक्ष्मी बैङ्क | ०४९–४२१९१४ |
| ग्रामीण विकास टुकी संघ | ०४९–४२१११२ |
| जिल्ला बचत ऋण सहकारी | ०४९–४२१२५3 |
| मिलिझुली बचत ऋण सहकारी | ०४९–४२१३९७ |
| असल शासन समन्वय समिती | ०४९–४२१२५७ |
| सिर्पाड दोलखा | ०४९–४२११३६ |
| हुराडेक दोलखा | ०४९–४२११४० |
| नेपाल बार एसोशिएसन दोलखा | ०४९–४२११७२ |
| रोल्वाहिङ यातायात सहकारी | ०४९–४२१४६२ |
| फेकोफन दोलखा | ०४९–४२१४०५ |
| शितोष्ण फलफुल रुट स्टप विकास केन्द्र बागबानी फर्म बोच दोलखा | ९८५४०४५४१२ |
| प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिरण परियोजना, परियोजना कार्यन्वयन ईकाई किविजोन चरिकोट | ०४९–४२११३० |
| डिभिजन बन कार्यालय, दोलखा | ०४९–४२११३५ |
| राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वय ईकाई अनुधान व्यवस्थापन तथा स्थानिय र्वाधार चरिकोट | ०४९–४२१०४९ |
| राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वय ईकाई शिक्षा | ०४९–४२१७९५ |
| शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाई दोलखा | ०४९–४२११०५ |
| घरेलु तथा साना विकास समिती मुख्य शाखा कार्यालय चरिकोट | ०४९–४२११२६ |
| जिल्ला कारागार कार्यालय, दोलखा | ०४९–४२१२१९ |
| जिल्ला प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चरिकोट | ०४९–४२११२५ |
| जिल्ला निर्वाचन कार्यालय | ०४९–४२१४४३ |
| जिल्ला आयुवेद स्वास्थ्य केन्द्र दोलखा | ०४९–४२१३०६ |
| पहाडी बाली अनुसन्धान कार्यालय काव्रे | ०४९–६९००३७ |
राजधानीबाट प्रकाशित दैनिक पत्रिका (National Newspapers)
| पत्रिका (Newspaper) | फोन नम्वर (Phone Number) |
|---|---|
| कान्तीपुर दैनिक | ४४८०१०० |
| अन्नपुर्ण पोष्ट दैनिक | ४७७०२७४ |
| आर्थिक अभियान दैनिक | ४२६७७१७ |
| नागरिक दैनिक | ४२६५१०० |
| राजधानी दैनिक | ५५४६३०० |
| सौर्य दैनिक | ४२५६८६६ |
| नयाँ पत्रिका दैनिक | ४४१३८९० |
| नेपाल समाचार पत्र | ४४२६११९ |
| हिमालय टाईम्स | ४४७८१८७ |
| नयाँ जनदिशा | ४४७१७७५ |
| कारोवार दैनिक | ४७८५००० |
| आर्थिक दैनिक | ५५५१२७४ |
| द हिमालय टाईम्स | ४७७१४८९ |
| रिप्पब्लीका | ४२६५१०० |
| द काठमाण्डौं पोष्ट | ४४८०१०० |
| द राईजिङ नेपाल | ४२२२२७९ |
| गोरखापत्र दैनिकी | ४२२२९२१ |
अस्पताल, चिकित्सालय (Hospitals and Clinics)
| अस्पताल (Hospital) | फोन नम्वर (Phone Number) |
|---|---|
| बीर अस्पताल | ४२२१९८८ |
| शिक्षण अस्पताल | ४४१२५०५ |
| कान्ती बाल अस्पताल | ४४२७४५२ |
| प्रशुती गृह | ४२५३२७६ |
| टेकु अस्पताल | ४२५३३९५ |
| विरेन्द्र प्रहरी अस्पताल | ४४१२५३० |
| आँखा अस्पताल | ४२६०८१३ |
| तिलगंगा आँखा अस्पताल | ४४९३७७५ |
| ह्द्य रोग केन्द्र | ४३७०६२२ |
| पाटन अस्पताल | ५५२२२६६ |
| मानसिक अस्पताल | ५५२१६१२ |
| होमियोप्याथी चिकित्सालय | ५५२२०९२ |
| अल्का अस्पताल | ५५५५५५५ |
| भक्तपुर अस्पताल | ६६१५०४९ |
| के. एम. सि. सिनामंगल | ४४६९०६३ |
| एनर्र्.एम.सि. जोरपाटी | ४४८६००८ |
| नेशनल किड्नी सेन्टर | ४३६०८८९ |
| मन मोहन मेडिकल अस्पताल | ४४२०८२३ |
एम्वुलेन्स (Ambulance Services)
| सेवा (Service) | फोन नम्वर (Phone Number) |
|---|---|
| नेपाल चेम्वर एम्वुलेन्स | ४२३०२१३ |
| नेपाल रेडक्रस एम्बुलेन्स | ४२३२२४३ |
| काठमाण्डौं एम्वुलेन्स | ४४७८१११ |
| परोपकार एम्वुलेन्स | ४२६०५८९ |
| विशाल बजार एम्वुलेन्स | ४२४४१२१ |
| जेसिस एम्वुलेन्स | ६६१११११ |
| जन स्वास्थ्य एम्वुलेन्स | ४२७८६१२ |
| ललितपुर न.पा. एम्वुलेन्स | ५५२७००३ |
| मध्यपुर न.पा. एम्वुलेन्स | ६६३१००० |
| पशुपति आर्यघाट सेवा केन्द्र | ४४९२९९० |
| सत्यसाई एम्वुलेन्स | ४४९८०३५ |
| लाजिम्पाट क्लव एम्वुलेन्स | ४४३५७२१ |
| अग्रवाल सेवा केन्द्र | ४४२४८७५ |
| न्युङ छि नेपाल एम्वुलेन्स सेवा | ६६३१६५८ |
| एन.एम.सि. सिनामंगल | ४४६९०६४ |
| निशुल्क एम्वुलेन्स | ४४९८०३५ |
| माईती नेपाल एम्वुलेन्स | ४४९४८१६ |
| एम्वुलेन्स सेवा | ४४५४४६४ |
| भक्तपुर रेडक्रस एम्वुलेन्स | ६६१२२६६ |
| भक्तपुर रेडक्रस रक्त सञ्चार | ६६१२२६६ |
शव बहान (Dead Body Carrier Services)
| सेवा (Service) | फोन नम्वर (Phone Number) |
|---|---|
| नेपाल चेम्वर अफ कमर्स | ४२३०२१३ |
| निशुल्क शव बहान | ४४९८०३५ |
| निशुल्क सेवा सदन | ४२५५५४१ |
अन्य (Other Services)
| सेवा (Service) | फोन नम्वर (Phone Number) |
|---|---|
| मदन साफर कुठी | ५५२१३९३ |
| बालबालिका खोजतलास | १०४ |
| सिविन हेल्प लाईन | ४२८२२५५ |
| नेपाल बाल एसोशिएसन | ४२६९१६९ |
| राष्ट्रिय मानव अधिकार सरोकार केन्द्र | ४४२१६२७ |
| नेपाल चलचित्र संघ | ४४३६७४५ |
| रात्री ट्याक्सी | ४२२४३७४ |
भीमेश्वर नगरपालीकाका जनप्रतिनिधीहरु (Bhimeshwor Municipality Representatives)
| नाम (Name) | पद (Position) | वडा नं. (Ward No.) | फोन नम्वर (Phone Number) |
|---|---|---|---|
| ईस्वरनारायण मानन्धर | नगर प्रमुख | - | ९८४३५८८३५२ |
| कमला बस्नेत | नगर उपप्रमुख | - | ९८५१२४९२७१ |
| माधव थामी | अध्यक्ष/ कार्यपालीका सदस्य | १ | ९८४४२३८०६० |
| कल्पना खाती | सदस्य | १ | ९८४०५७९०८४ |
| गौरी थामी | सदस्य/ कार्यपालीका सदस्य | १ | ९८०७६२८३१४ |
| तिलक बहादुर थामी | सदस्य | १ | ९८८०५४५२५४ |
| विराजमान श्रेष्ठ | अध्यक्ष/ कार्यपालीका सदस्य | २ | ९८५१००९२१९ |
| राजकुमारी श्रेष्ठ | सदस्य | २ | ९८४४१५४४७० |
| जुनकिरी विश्वकर्मा | सदस्य | २ | ९८२५८१०६५० |
| चैत्रकृष्ण जोशी | सदस्य | २ | ९८४४४०७६१७ |
| निर बहादुर तमाङ | सदस्य | २ | ९८५१००६७२० |
| हरिशरण शिवाकोटी | अध्यक्ष/ कार्यपालीका सदस्य | ३ | ९८४४३०४५४५ |
| सन्तोषी श्रेष्ठ | सदस्य | ३ | ९८४४१९६६११ |
| बिन्दा रिजाल | सदस्य | ३ | ९८४४४६६९३३ |
| भरत बहादुर थापा | सदस्य | ३ | ९७४४०४५३९४ |
| राम बहादुर बस्नेत | सदस्य | ३ | ९८४०५८८१६० |
| हरिवंश चौलागाई | अध्यक्ष/ कार्यपालीका सदस्य | ४ | ९८५११९४३६० |
| जमुना श्रेष्ठ | सदस्य/ कार्यपालीका सदस्य | ४ | ९८४१६९०४५७ |
| स्वस्थानी वयलकोटी | सदस्य | ४ | ९८४४४६५०११ |
| विर्ख बहादुर बुढाथोकी | सदस्य | ४ | ९७४४०२१८११ |
| दिल बहादुर श्रेष्ठ | सदस्य | ४ | ९७४११३२००३ |
| रामचन्द्र बस्नेत | अध्यक्ष/ कार्यपालीका सदस्य | ५ | ९८४४०१३६२२ |
| रुपा भुजेल | सदस्य | ५ | ९८४४३२८९१७ |
| तारा नेपाली | सदस्य | ५ | ९८६३५११८५८ |
| नारायण श्रेष्ठ | सदस्य | ५ | ९७४१२२४४२६ |
| श्रीकृष्ण बस्नेत | सदस्य | ५ | ९८५१०७७३७८ |
| नविन कुमार लामा | अध्यक्ष/ कार्यपालीका सदस्य | ६ | ९८५११५३७७४ |
| सुसिला खड्का थापा | सदस्य | ६ | ९८४०४६३१०६ |
| शार्दा घताने | सदस्य | ६ | ९८१५८४२४४२ |
| तेज बहादुर खाती | सदस्य | ६ | ९८५१००३१५५ |
| गोकुल प्रसाद न्यौपाने | सदस्य | ६ | ९८४४०६१०७० |
| कैलास कुमार श्रेष्ठ | अध्यक्ष/ कार्यपालीका सदस्य | ७ | ९८४४०६५६४० |
| नरम कुमारी शाह | सदस्य | ७ | ९८४१८३९८१० |
| तारा मुक्राती | सदस्य | ७ | ९८४४०६७८४४ |
| अर्जुन लामा | सदस्य | ७ | ९८०८०२३१६९ |
| हरिकृष्ण बस्नेत | सदस्य | ७ | ९८४४३०७२८४ |
| नकुल के.सी. | अध्यक्ष/ कार्यपालीका सदस्य | ८ | ९८१६८७९२३४ |
| मसली तमाङ | सदस्य | ८ | ९८४४१९६०४३ |
| मन्जु वि.क. | सदस्य | ८ | ९८४४०६०२४३ |
| बाबुराम कायस्थ | सदस्य | ८ | ९८४४३०२९६५ |
| चन्द्र बहादुर तमाङ | सदस्य | ८ | ९८०४८५५१६६ |
| चित्र बहादुर भुजेल | अध्यक्ष/ कार्यपालीका सदस्य | ९ | ९८४४२३७९२८ |
| किरण ओली | सदस्य | ९ | ९८४७८०१४४५ |
| फुर्वा तामाङ | सदस्य | ९ | ९८४४०६५८०७ |
| लालकृष्ण थामी | सदस्य | ९ | ९८६४२२४०४३ |
| सुमन सुनाम | सदस्य | ९ | ९८४४०६०८४५ |
| दिपक धनुके | सदस्य | ९ | ९८४४१९६२२० |
जिल्ला समन्वय समिती दोलखाको प्रमुख र उपप्रमुख (District Coordination Committee)
| नाम (Name) | पद (Position) | फोन नम्वर (Phone Number) |
|---|---|---|
| डब्बल पाण्डे | प्रमुख | ९८५१२०२६१९ |
| मनमायाँ जिरेल | उप–प्रमुख | ९७४१०९५१६० |
दोलखा जिल्लाको स्थानिय तह गाउँपालीका अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरु (Local Level Rural Municipality Leaders)
| नाम (Name) | पद (Position) | फोन नम्वर (Phone Number) |
|---|---|---|
| टंक जिरेल | नगर प्रमुख, जिरी | ९८५११५१२८१ |
| कृष्ण कुमारी बुढाथोकी | नगर उप–प्रमुख, जिरी | ९८४०११५१२२ |
| स्वयम बहादुर खड्का | अध्यक्ष, गौरीशंकर गाउँपालीका | ९८४०३७९१०९ |
| उर्मिला थामी | उपाध्यक्ष, गौरीशंकर गाउँपालीका | ९८४४१७५१६८ |
| छवि लामा | अध्यक्ष, बैत्यश्वर गाउँपालीका | ९७५४२०१२३२ |
| रविचन्द्र आचार्य | उपाध्यक्ष, बैत्यश्वर गाउँपालीका | ९८६१२२१४१२ |
| ईस्वरचन्द्र पोखरेल | अध्यक्ष, तामाकोशी गाउँपालीका | ९८५१०७६१२८ |
| उमिला खड्का | उपाध्यक्ष, तामाकोेशी गाउँपालीका | ९८६०६४३४८९ |
| नर बहादुर श्रेष्ठ | अध्यक्ष, मेलुङ गाउँपालीका | ९८५११९२३५७ |
| कल्पना भण्डारी | उपाध्यक्ष, मेलुङ गाउँपालीका | ९८५११४७७०७ |
| भरत प्रसाद दुलाल | अध्यक्ष, शैलुङ गाउँपालीका | ९८५११७२४२९ |
| लालमायाँ योञ्जन | उपाध्यक्ष, शैलुङ गाउँपालीका | ९८१८२९०२२८ |
| विनकुुमार थामी | अध्यक्ष, कालिञ्चोक गाउँपालीका | ९८५११४४५२३ |
| कालिका पाठक | उपाध्यक्ष, कालिञ्चोक गाउँपालीका | ९८५११४४५२४ |
| युधिष्ठीर खड्का | अध्यक्ष, विगु गाउँपालीका | ९८५१२०३४५१ |
| संजिव ओली | उपाध्यक्ष, विगु गाउँपालीका | ९८५१००४२९५ |
भीमेश्वर नगरपालीकाको कार्यालयमा कार्यरत प्रशासनिक र प्राविधिक कर्मचारीहरु (Bhimeshwor Municipality Staff)
| नाम (Name) | पद (Position) | फोन नम्वर (Phone Number) |
|---|---|---|
| मान बहादुर खड्का | प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत | ९८५४०४६१११ |
| गोविन्दराज सेढाई | उप–सचिव, शिक्षा | ९८५१२२०५७५ |
| अर्जुन बहादर कार्की | शाखा अधिकृत, शिक्षा | ९८४४३०७५७६ |
| जगदिश अर्याल | बरिष्ठ आन्तरीक लेखा परिक्षक अधिकृत | ९८५४०४५७०२ |
| नारायण प्रसाद सेढाई | बरिष्ठ सामाजिक विकास अधिकृत | ९८५४०४५८३३ |
| सुरेश राउत | ईन्जिनियर | ९८५४०४५०७४ |
| माधव प्रसाद सुवेदी | प्रशासकिय अधिकृत | ९८५४०४५६३८ |
| सुजन सुवेदी | लेखा अधिकृत | ९८५११९७९५५ |
केहि महत्वपुर्ण टेलिफोन नम्वरहरु (Important Telephone Numbers)
| संस्था (Organization) | फोन/फ्याक्स (Phone/Fax) | ईमेल (Email) | वेभ साईट (Website) |
|---|---|---|---|
| नेपाल पत्रकार महासंघ | ४११२७६३/४११२६७३/४११२७८५ | fnjnepal@gmail.com | www.fnjnepal.org |
| सुचना बिभाग | ४११२७५३/४११२५५१/४११२६५२ | info@doinepal.gov.np | www.doinepal.gov.np |
| रा.स.स. | ४२६२७३६/४२६२५५० | - | - |
| प्रेस काउन्सील | ४११२७९९/४११२६७८/४११२६९४ | prescoun_mdf@wlink.com.np | www.presscouncilnepal.org |
| क्रान्तीकारी पत्रकार संघ | ४७७०२०० | - | - |
| प्रेस चौतारी नेपाल | ४२१२३७३ | - | - |
| नेपाल प्रेस युनियन | ४४७१७६४ | - | - |
| टेलिभिजन ब्रोडकाष्ट नेपाल | ४४६६४०० | - | - |
| नेपाल प्रेस ईन्ष्टिच्युट | ४२६४१५५/४२६६४१८ | - | - |
| दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र पत्रकार महासंघ | ५२६८८२२ | - | - |
| नेपाल वातावरण पत्रकार समुह | ४१६१९९१/४२६०२४८ | - | - |
| संचारिका समुह नेपाल | ५५३८५४९/५५४६७१५ | - | - |
| रेडियो नेपाल | ४२११९१०/४२११७५६/४२११६९१ | - | - |
| गोरखापत्र संस्थान | ४२२३९०२/४२२२९२१/४२२१७४८ | gopa@mos.com.np | www.gorkhapatra.org.np |
| नेपाल टेलिभिजन | ४२००३४८/४२००४३६/४२००४५२ | - | - |
भी. न. पा. वडा नं. – २ दोलखाका स्थानिय वासिन्दाहरुको टेलिफोन नम्वरहरु (Bhimeshwor Municipality Ward 2 Residents)
| नाम (Name) | फोन नम्वर (Phone Number) |
|---|---|
| गम्भीर श्रेष्ठ | ०४९–४१२००१ |
| निर्मला श्रेष्ठ | ०४९–४१२००२ |
| कनक श्रेष्ठ | ०४९–४१२००३ |
| श्याम कृष्ण श्रेष्ठ | ०४९–४१२००४ |
| प्रविण प्रधान | ०४९–४१२००५ |
| विना श्रेष्ठ | ०४९–४१२००६ |
| कुन्ती लक्ष्मी मास्के | ०४९–४१२००७ |
| भीम पुस्तकालय | ०४९–४१२००८ |
| हेमन कुमार श्रेष्ठ | ०४९–४१२००९ |
| मनिक कुमार प्रधान | ०४९–४१२०१० |
| रविभक्त श्रेष्ठ | ०४९–४१२०११ |
| जगत नारायण श्रेष्ठ | ०४९–४१२०१२ |
| तीर्थ नारायण श्रेष्ठ | ०४९–४१२०१३ |
| भक्तलाल श्रेष्ठ | ०४९–४१२०१४ |
| सुनी प्रधान | ०४९–४१२०१५ |
| श्रीकृष्ण श्रेष्ठ | ०४९–४१२०१६ |
| पुर्ण नारायण श्रेष्ठ | ०४९–४१२०१७ |
| भीमेश्वर मन्दिर | ०४९–४१२०१८ |
| दोलखा रेडक्रस सोसाईटी | ०४९–४१२०१९ |
| गौरीशंकर अस्पताल | ०४९–४१२०२० |
| भीमसेन मास्के | ०४९–४१२०२१ |
| कृष्ण वदन श्रेष्ठ | ०४९–४१२०२२ |
| दोलखा लज | ०४९–४१२०२३ |
| सुजाता प्रधान मास्के | ०४९–४१२०२४ |
| मिना प्रधान | ०४९–४१२०२५ |
| गौरीशंकर बोडिङ स्कुल | ०४९–४१२०२६ |
| शिव बहादुर श्रेष्ठ | ०४९–४१२०२७ |
| भीम उच्च माध्यमीक विद्यालय, दोलखा | ०४९–४१२०२८ |
| भरत बहादुर श्रेष्ठ | ०४९–४१२०२९ |
| द राईजिङ स्टार स्कुल | ०४९–४१२०३० |
| तत्वकुष्ण श्रेष्ठ | ०४९–४१२०३१ |
| स्वास्थ्य चौकी दोलखा | ०४९–४१२०३२ |
| नेपाल बाल संगठन | ०४९–४१२०३३ |
| रामकृष्ण मास्के | ०४९–४१२०३४ |
| भगवती प्रधान | ०४९–४१२०३५ |
| महेन्द्रलाल प्रधान | ०४९–४१२०३६ |
| रश्मी श्रेष्ठ | ०४९–४१२०३७ |
| सुवर्ण श्रेष्ठ | ०४९–४१२०३८ |
| टीकानारायण श्रेष्ठ | ०४९–४१२०३९ |
| जीवनकुमार श्रेष्ठ | ०४९–४१२०४० |
| उमा प्रधान | ०४९–४१२०४१ |
| लक्ष्मण श्रेष्ठ | ०४९–४१२०४२ |
| ज्ञानेन्द्र प्रधान | ०४९–४१२०४३ |
| पुर्षार्थ श्रेष्ठ | ०४९–४१२०४४ |
| रोशन चाकुबजी | ०४९–४१२०४५ |
| लक्ष्मी जोशी | ०४९–४१२०४६ |
| जगत नारायण तमाङ | ०४९–४१२०४७ |
| मनोरथ रेग्मी | ०४९–४१२०४८ |
| लक्ष्मण श्रेष्ठ | ०४९–४१२०४९ |
| चुडामणी राजभण्डारी | ०४९–४१२०५० |
| सोममायाँ श्रेष्ठ | ०४९–४१२०५१ |
| हिराकुमारी तमाङ | ०४९–४१२०५२ |
| पदम कुमारी श्रेष्ठ | ०४९–४१२०५३ |
| श्याम कृष्ण श्रेष्ठ | ०४९–४१२०५४ |
| हर्क बहादुर श्रेष्ठ | ०४९–४१२०५५ |
| पर्शुराम जोशी | ०४९–४१२०५६ |
| नेपाल नेत्र ज्योती संघ | ०४९–४१२०५७ |
| रविन श्रेष्ठ | ०४९–४१२०५८ |
| महेन्द्र श्रेष्ठ | ०४९–४१२०५९ |
| स्वर्ण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. | ०४९–४१२०६० |
| चरित्रकृष्ण जोशी | ०४९–४१२०६१ |
| ममदेव श्रेष्ठ | ०४९–४१२०६२ |
| राजकुलेश्वर नि. मा. वि. दोलखा | ०४९–४१२०६३ |
| बैकुण्ठ नारायण प्रधान | ०४९–४१२०६४ |
| भी. न. पा. वडा नं. - २ को कार्यालय | ०४९–४१२०७७ |